Intersil
| 部品型番 | ISL58831CRZ-EVAL | メーカー | Intersil |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVAL FOR ISL58831 | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 70 pcs | データシート | ISL58831CRZ-EVAL.pdf |
| 使用IC /部品 | ISL58831 | タイプ | Power Management |
| 供給コンテンツ | Board(s) | シリーズ | - |
| 副属性 | - | プライマリ属性 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 20 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable |
| 関数 | Laser Driver | 埋め込み | - |
| 詳細な説明 | ISL58831 Laser Driver Power Management Evaluation Board |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |














