TE Connectivity AMP Connectors
| 部品型番 | 2-1827875-6 | メーカー | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| 説明 | DYNAMIC 1200D HDR ASSY V 12PY BL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 55337 pcs | データシート | 2-1827875-6.pdf |
| 電圧 - DCは(ノム)以上のスパーク | Copper Alloy | タイプ属性 | - |
| 終了 | Solder | スタイル | Board to Board or Cable |
| 積層方向 | Male Pin | 逃げる | 0.098" (2.50mm) |
| シールド終端 | Square | シリーズ | Dynamic D-1200 |
| 行間隔 - 嵌合 | Shrouded - 4 Wall | RoHSステータス | Tube |
| リップル電流 - 低周波 | General Purpose, Industrial | ピッチ - コネクタ | 250V |
| 全体的なコンタクト長 | 0.120" (3.05mm) | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 行数 | 2 | ポジション数 | 12 |
| 接触回数 | 78.7µin (2.00µm) | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
| 材料 - 絶縁 | All | メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks |
| 製造元の部品番号 | 2-1827875-6 | 長さ - ポスト(嵌合) | - |
| 差動データ伝送 | Tin | 断熱高さ | - |
| 特徴 | Board Lock | 拡張された説明 | 12 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole Gold |
| 説明 | DYNAMIC 1200D HDR ASSY V 12PY BL | 定格電流 | 5A |
| 電流 - 最大/コンタクト | Detent Lock | コンタクト長 - ポスト | - |
| コンタクト長 - 嵌合 | 0.130" (3.30mm) | 接点仕上げ厚さ - ポスト | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | Gold | コンタクトフィニッシュ - ポスト | 15µin (0.38µm) |
| 接点仕上げ - 嵌合 | 0.490" (12.44mm) | コネクタタイプ | Header |
| 実際の直径 | Black |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |









