| 部品型番 | CBR04C908C5GAC | メーカー | KEMET |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 0.9PF 50V C0G/NP0 0402 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3523692 pcs | データシート | CBR04C908C5GAC.pdf |
| 定格電圧 - AC | - | 電圧 - 定格 | 50V |
| 公差 | 0.9pF | 厚さ(最大) | C0G, NP0 |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| シリーズ | CBR | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| リップル電流 - 低周波 | RF, Microwave, High Frequency | 評価 | - |
| 偏光 | 0402 (1005 Metric) | 他の名前 | 399-6161-2 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 21 Weeks |
| 製造元の部品番号 | CBR04C908C5GAC | リードスタイル | 0.022" (0.55mm) |
| 高さ - 着席(最大) | - | 特徴 | High Q, Low Loss |
| 故障率 | - | 拡張された説明 | 0.9pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| ESR(等価直列抵抗) | ±0.25pF | 説明 | CAP CER 0.9PF 50V C0G/NP0 0402 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



