| 部品型番 | SI-N8T0916E0WW | メーカー | Samsung Semiconductor, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED MODULE CO10 4000K SQUARE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 56475 pcs | データシート | SI-N8T0916E0WW.pdf |
| タイプ | LED Module | パッケージの耐熱性 | - |
| 温度 - 試験 | 1010 lm (Typ) | サイズ/寸法 | 19.00mm x 19.00mm |
| シリーズ | CO10 | RoHSステータス | - |
| パワー - 最小債権 | - | 他の名前 | 1510-2163 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks |
| 製造元の部品番号 | SI-N8T0916E0WW | MSCP(平均球面キャンドルパワー) | 150° |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 65°C | 発光面(LES) | 80 |
| レンズタイプ | - | 高さ | 2.20mm |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | 4000K | 特徴 | - |
| 拡張された説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module CO10 White, Neutral Square | 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 400mA |
| 説明 | LED MODULE CO10 4000K SQUARE | 電流 - ホールド(IH)(最大) | 700mA |
| 電流 - DC順方向(If)(最大) | 23.5V | コンタクト仕上げ | Square |
| 色 | White, Neutral | CRI(演色指数) | 107 lm/W |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



