| 部品型番 | SSM3K318R,LF | メーカー | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET N-CH 60V 2.5A TSM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 627167 pcs | データシート | SSM3K318R,LF.pdf |
| 電圧 - テスト | 235pF @ 30V | 電圧 - ブレークダウン | SOT-23F |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 107 mOhm @ 2A, 10V | Vgs(最大) | 4.5V, 10V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | シリーズ | U-MOSIV |
| RoHSステータス | Tape & Reel (TR) | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 2.5A (Ta) |
| 偏光 | SOT-23-3 Flat Leads | 他の名前 | SSM3K318R,LF(B SSM3K318R,LF(T SSM3K318RLF SSM3K318RLFTR |
| 運転温度 | 150°C (TJ) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks |
| 製造元の部品番号 | SSM3K318R,LF | 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 7nC @ 10V |
| IGBTタイプ | ±20V | ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 2.8V @ 1mA |
| FET特長 | N-Channel | 拡張された説明 | N-Channel 60V 2.5A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SOT-23F |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | - | 説明 | MOSFET N-CH 60V 2.5A TSM |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 60V | 静電容量比 | 1W (Ta) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



