| 部品型番 | IRFIBF30GPBF | メーカー | Vishay Siliconix |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET N-CH 900V 1.9A TO220FP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 54468 pcs | データシート | IRFIBF30GPBF.pdf |
| 電圧 - テスト | 1200pF @ 25V | 電圧 - ブレークダウン | TO-220-3 |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 3.7 Ohm @ 1.1A, 10V | Vgs(最大) | 10V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | シリーズ | - |
| RoHSステータス | Tube | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 1.9A (Tc) |
| 偏光 | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | 他の名前 | *IRFIBF30GPBF |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 11 Weeks |
| 製造元の部品番号 | IRFIBF30GPBF | 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 78nC @ 10V |
| IGBTタイプ | ±20V | ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 4V @ 250µA |
| FET特長 | N-Channel | 拡張された説明 | N-Channel 900V 1.9A (Tc) 35W (Tc) Through Hole TO-220-3 |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | - | 説明 | MOSFET N-CH 900V 1.9A TO220FP |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 900V | 静電容量比 | 35W (Tc) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



