| 部品型番 | 0819-88K | メーカー | API Delevan |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 470UH 31.5MA 48 OHM TH | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 34255 pcs | データシート | 0819-88K.pdf |
| タイプ | Molded | 公差 | ±10% |
| サプライヤデバイスパッケージ | Axial | サイズ/寸法 | 0.078" Dia x 0.200" L (1.98mm x 5.08mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | 819 |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | 35 @ 790kHz |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Axial |
| 他の名前 | 0819-88K TR 1000 | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 材料 - コア | Ferrite |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 790kHz | インダクタンス | 470µH |
| 高さ - 着席(最大) | - | 周波数 - 自己共振 | 5.4MHz |
| 詳細な説明 | 470µH Unshielded Molded Inductor 31.5mA 48 Ohm Max Axial | 直流抵抗(DCR) | 48 Ohm Max |
| 定格電流 | 31.5mA | 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



