| 部品型番 | 8532R-45L | メーカー | API Delevan |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 4.7MH 190MA 10.1 OHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 28390 pcs | データシート | |
| タイプ | - | 公差 | ±15% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.860" L x 0.320" W (21.84mm x 8.12mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | 8532R |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | 8532R-45L TR 480 | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 材料 - コア | Ferrite |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1kHz | インダクタンス | 4.7mH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.286" (7.26mm) | 周波数 - 自己共振 | - |
| 詳細な説明 | 4.7mH Unshielded Inductor 190mA 10.1 Ohm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 10.1 Ohm Max |
| 定格電流 | 190mA | 電流 - 飽和 | 90mA |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



