| 部品型番 | M83446/39-37F | メーカー | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 47431 pcs | データシート | |
| 電圧 - ブレークダウン | 1812 | 使用法 | Unshielded |
| タイプ | - | サイズ/寸法 | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| 評価 | - | 偏光 | 1812 (4532 Metric) |
| 他の名前 | 1134-1117 1134-1117-2 1134-1117-2-MIL 1134-1117-MIL MIL1812-103J MIL1812-103J-500 TR MIL1812103J |
運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | 製造元の部品番号 | M83446/39-37F |
| 高さ - 着席(最大) | 0.134" (3.40mm) | ハードウェアの種類 | 10µH |
| 周波数 - テスト | 20MHz | 周波数 - 自己共振 | 1.6 Ohm Max |
| 拡張された説明 | 10µH Unshielded Inductor 354mA 1.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | ESR(等価直列抵抗) | ±5% |
| 直径 - ショルダー | 50 @ 7.9MHz | 説明 | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD |
| 遅延時間 | 7.9MHz | 直流抵抗(DCR) | - |
| 定格電流 | 354mA | 電流 - 飽和 | Ferrite |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |







