| 部品型番 | MCBSTM32EXL | メーカー | ARM |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVALUATION FOR STM32F103ZE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 303 pcs | データシート | 1.MCBSTM32EXL.pdf2.MCBSTM32EXL.pdf |
| タイプ | MCU 32-Bit | シリーズ | STM32F1 |
| プラットフォーム | - | オペレーティング·システム | - |
| 装着タイプ | Fixed | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 併用/関連製品 | STM32 F1 | 詳細な説明 | STM32 F1 STM32F1 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M3 Embedded Evaluation Board |
| コアプロセッサ | ARM® Cortex®-M3 | コンテンツ | Board(s), Cable(s), LCD |
| 基板タイプ | Evaluation Platform |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |







