Allegro MicroSystems, LLC.
| 部品型番 | A4408KLVTR-T | メーカー | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| 説明 | MULT-OUTPUT PMIC WATCHDOG, NPOR, | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 33186 pcs | データシート | A4408KLVTR-T.pdf |
| ワット/スーパーバイザー | No | ワット/シーケンサー | Yes |
| LEDドライバ/ワット | No | 電圧/電流 - 出力3 | 5V, 325mA |
| 電圧/電流 - 出力2 | 3.3V, 165mA | 電圧/電流 - 出力1 | 5V, 115mA |
| 電源電圧 - | 2.8 V ~ 36 V | トポロジー | Step-Down (Buck) (1) Synchronous or Step-Down/Step-Up (Buck/Boost) (1), Linear (LDO) (3) |
| サプライヤデバイスパッケージ | 38-eTSSOP | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| 他の名前 | 620-1849-2 | 運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| 出力数 | 3 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 周波数 - スイッチング | 250kHz ~ 2.4MHz |
| 詳細な説明 | Linear And Switching Voltage Regulator IC 3 Output Step-Down (Buck) (1) Synchronous or Step-Down/Step-Up (Buck/Boost) (1), Linear (LDO) (3) 250kHz ~ 2.4MHz 38-eTSSOP |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |













