| 部品型番 | 5CEFA9U19C8N | メーカー | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC FPGA 240 I/O 484UBGA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 273 pcs | データシート | 1.5CEFA9U19C8N.pdf2.5CEFA9U19C8N.pdf3.5CEFA9U19C8N.pdf4.5CEFA9U19C8N.pdf5.5CEFA9U19C8N.pdf |
| 電源電圧 - | 1.07 V ~ 1.13 V | トータルRAMビット数 | 14251008 |
| サプライヤデバイスパッケージ | 484-UBGA (19x19) | シリーズ | Cyclone® V E |
| パッケージ/ケース | 484-FBGA | 運転温度 | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| ロジック・エレメント/セルの数 | 301000 | LAB / CLBの数 | 113560 |
| I / Oの数 | 240 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 24 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ベース部品番号 | 5CEFA9 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



