| 部品型番 | CU-789 | メーカー | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOX ABS BLACK 3.05"L X 2.05"W | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 42175 pcs | データシート | CU-789.pdf |
| 重量 | 0.075 lb (34.02g) | 厚さ | 0.070" (1.78mm) |
| サイズ/寸法 | 3.047" L x 2.047" W (77.39mm x 51.99mm) | 配送情報 | Shipped from Digi-Key |
| シリーズ | Utilibox Style E | 評価 | - |
| 他の名前 | 377-1938 CU 789 CU-789-ND CU789 |
水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | 材料 | Plastic, ABS |
| メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ | 0.900" (22.86mm) | 特徴 | PCB Supports |
| 詳細な説明 | Box Plastic, ABS Black Cover Included 3.047" L x 2.047" W (77.39mm x 51.99mm) X 0.900" (22.86mm) | 設計 | Cover Included |
| コンテナタイプ | Box | 色 | Black |
| エリア(長さ×幅) | 6.24 in² (40.3 cm²) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















