| 部品型番 | 81523201 | メーカー | Crouzet |
|---|---|---|---|
| 説明 | MEMORY ELEMENT 4/2 SUB-BASE MNT | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1227 pcs | データシート | 1.81523201.pdf2.81523201.pdf |
| 重量 | 0.198 lb (89.81g) | タイプ | Memory Element |
| シリーズ | - | 他の名前 | 81523201-ND 966-1280 |
| オリフィス直径 | 0.106" (2.70mm) | 運転温度 | -5°C ~ 50°C |
| 運転圧力 | 30 ~ 116 PSI (2 ~ 8 bar) | 装着タイプ | Sub-Base Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 機械的寿命 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 関数 | 4/2 |
| 併用/関連製品 | - | 流体タイプ | Air, Inert Gas |
| 特徴 | Pressure Indicator | 詳細な説明 | 4/2 Memory Element Sub-Base Mount |
| 接続方法 | - | 承認 | - |
| アクチュエータタイプ | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |









