| 部品型番 | CYW43340XKUBGT | メーカー | Cypress Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC RF TXRX+MCU BLE/WIFI 141WLBGA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 8356 pcs | データシート | CYW43340XKUBGT.pdf |
| 電源電圧 - | 1.2 V ~ 3.3 V | タイプ | TxRx + MCU |
| シリーズ | WICED | シリアルインタフェース | I²S, SPI, UART |
| 感度 | -94.5dBm | RFファミリ/標準 | Bluetooth, WiFi |
| プロトコル | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 | 電力出力 | 11dBm |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 141-UFBGA, WLBGA |
| 他の名前 | 428-3645-1 428-3922-1 428-3922-1-ND |
運転温度 | -30°C ~ 85°C |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | 変調 | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| 記憶容量 | 640kB ROM, 512kB SRAM | メーカーの標準リードタイム | 15 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | GPIO | 8 |
| 周波数 | 2.4GHz, 5GHz | 詳細な説明 | IC RF TxRx + MCU Bluetooth, WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 2.4GHz, 5GHz 141-UFBGA, WLBGA |
| データレート(最大) | 150Mbps | 電流 - 送信 | 254mA ~ 325mA |
| 電流 - 受信 | 44.4mA ~ 57.7mA |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



