DFRobot
| 部品型番 | DFR0556 | メーカー | DFRobot |
|---|---|---|---|
| 説明 | GRAVITY: I2C LCD1602 ARDUINO LCD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 10621 pcs | データシート | DFR0556.pdf |
| 表示エリア | 64.50mm L x 16.00mm W | タッチスクリーン | - |
| シリーズ | - | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | I²C | グラフィックスの色 | Blue (Gray - Inverted) |
| ドットサイズ | 0.56mm W x 0.66mm H | ドットピクセル | - |
| ドットピッチ | 0.60mm W x 0.70mm H | 表示方式 | STN - Super-Twisted Nematic |
| ディスプレイモード | - | 対角画面サイズ | - |
| 詳細な説明 | Graphic LCD Display Module Blue (Gray - Inverted) STN - Super-Twisted Nematic I²C | バックライト | LED - White |
| 背景色 | Yellow-Green (Green - Inverted) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















