Dialight
| 部品型番 | 5700100293F | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED CBI 2MM 3X1 GRN,BLU,YLW DIFF | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 46654 pcs | データシート | 1.5700100293F.pdf2.5700100293F.pdf |
| 波長 - ピーク | 468nm, 565nm, 590nm | 定格電圧 | 3.5V Blue, 2.2V Green, 2.1V Yellow |
| 視角 | 30° Blue, 70° Green, 70° Yellow | シリーズ | 570 |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | 570-0100-293F 570-0100-293F-ND |
| 装着タイプ | Through Hole, Right Angle | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela定格 | 600mcd Blue, 10mcd Green, 8mcd Yellow | レンズタイプ | - |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 1.81mm | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | LED Circuit Board Indicator 3 High Blue (x 1), Green (x 1), Yellow (x 1) 3.5V Blue, 2.2V Green, 2.1V Yellow 30mA Blue, 25mA Green, 30mA Yellow Round with Domed Top, 1.81mm Through Hole, Right Angle | 現在 | 30mA Blue, 25mA Green, 30mA Yellow |
| コンフィギュレーション | 3 High | 色 | Blue (x 1), Green (x 1), Yellow (x 1) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |












