| 部品型番 | 5977717502F | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RGB DIFFUSED 0404 SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 72852 pcs | データシート | 5977717502F.pdf |
| 波長 - ピーク | - | 波長 - ドミナント | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | 視角 | 120° Red, 116° Green, 120° Blue |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0404 | サイズ/寸法 | 1.00mm L x 1.00mm W |
| シリーズ | 597 | パッケージング | Strip |
| パッケージ/ケース | 0404 (1010 Metric) | 他の名前 | 350-3718 597-7717-502F |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 35mcd Red, 110mcd Green, 45mcd Blue | メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks |
| レンズの透明度 | Diffused | レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 0.60mm |
| レンズカラー | White | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 0.20mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 0404 (1010 Metric) | 電流 - テスト | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
| コンフィギュレーション | Common Anode | 色 | Red, Green, Blue (RGB) |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |









