| 部品型番 | 5988630207F | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED GREEN/ORANGE CLEAR 1210 SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5364 pcs | データシート | 5988630207F.pdf |
| 波長 - ピーク | - | 波長 - ドミナント | 568nm Green, 605nm Orange |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.2V Green, 2.2V Orange | 視角 | 140° |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1210 | サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.70mm W |
| シリーズ | 598 | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) | 他の名前 | 598-8630-207F |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 40mcd Green, 100mcd Orange | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.30mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 0.70mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Green, Orange 568nm Green, 605nm Orange LED Indication - Discrete 2.2V Green, 2.2V Orange 1210 (3225 Metric) |
| 電流 - テスト | 20mA Green, 20mA Orange | コンフィギュレーション | Independent |
| 色 | Green, Orange |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




