| 部品型番 | 5988680207F | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE/GREEN CLEAR 1210 SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5049 pcs | データシート | 5988680207F.pdf |
| 波長 - ピーク | - | 波長 - ドミナント | 470nm Blue, 525nm Green |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.2V Blue, 3.2V Green | 視角 | 140° |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1210 | サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.70mm W |
| シリーズ | 598 | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) | 他の名前 | 598-8680-207F |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 60mcd Blue, 260mcd Green | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.30mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 0.70mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Blue, Green 470nm Blue, 525nm Green LED Indication - Discrete 3.2V Blue, 3.2V Green 1210 (3225 Metric) |
| 電流 - テスト | 20mA Blue, 20mA Green | コンフィギュレーション | Independent |
| 色 | Blue, Green |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



