EPCOS
| 部品型番 | B66361G2500X187 | メーカー | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 説明 | FERRITE CORE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 95790 pcs | データシート | B66361G2500X187.pdf |
| 幅 | 11.10mm | 公差 | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | ETD 34 x 17 x 11 | シリーズ | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 最小コア断面積(Amin)mm² | 91.6 |
| 材料 | N87 | メーカーの標準リードタイム | 19 Weeks |
| 長さ | 34.00mm | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 初期透過率(μi) | 2200 | 高さ | 17.50mm |
| ギャップ | - | コネクタタイプA | Uncoated |
| 実効磁気ボリューム(Ve)mm³ | 7630 | 実効長(le)mm | 78.6 |
| 実効面積(Ae)mm² | 97.1 | 直径 | - |
| コアタイプ | ETD | コアファクター(ΣI/ A)mm1 | 0.81 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |





