Everlight Electronics
| 部品型番 | EASV3020BRA0 | メーカー | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 360733 pcs | データシート | EASV3020BRA0.pdf |
| 波長 - ピーク | 468nm Blue, 632nm Red | 波長 - ドミナント | 470nm Blue, 624nm Red |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3V Blue, 2V Red | 視角 | 120° |
| サプライヤデバイスパッケージ | 4-SMD | サイズ/寸法 | 3.00mm L x 2.00mm W |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 4-SMD, No Lead | 装着タイプ | Surface Mount, Right Angle |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | Millicandela定格 | 28mcd Blue, 30mcd Red |
| メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 1.10mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Blue, Red 470nm Blue, 624nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead |
| 電流 - テスト | 20mA Blue, 20mA Red | コンフィギュレーション | Common Anode |
| 色 | Blue, Red |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |













