FERROXCUBE
| 部品型番 | P42/29-3F36 | メーカー | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| 説明 | P CORES 2PC SET | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 9047 pcs | データシート | P42/29-3F36.pdf |
| 幅 | - | 公差 | ±25% |
| サプライヤデバイスパッケージ | P 42 x 29 | シリーズ | * |
| 最小コア断面積(Amin)mm² | 214 | 材料 | 3F36 |
| メーカーの標準リードタイム | 24 Weeks | 長さ | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | 29.40mm |
| ギャップ | Ungapped | コネクタタイプA | Uncoated |
| 実効磁気ボリューム(Ve)mm³ | 18200 | 実効長(le)mm | 68.6 |
| 実効面積(Ae)mm² | 265 | 直径 | 42.40mm |
| コアタイプ | P | コアファクター(ΣI/ A)mm1 | 0.259 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |








