Fair-Rite Products Corp.
| 部品型番 | 9595404602 | メーカー | Fair-Rite Products Corp. |
|---|---|---|---|
| 説明 | 95 EER CORE SET | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 59260 pcs | データシート | 9595404602.pdf |
| 公差 | ±25% | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| シリーズ | * | 最小コア断面積(Amin)mm² | 130 |
| 材料 | 95 | メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks |
| 長さ | 40.01mm | 初期透過率(μi) | 3000 |
| ギャップ | Ungapped | コネクタタイプA | Uncoated |
| 実効磁気ボリューム(Ve)mm³ | 14420 | 実効長(le)mm | 100 |
| 実効面積(Ae)mm² | 144 | 直径 | - |
| コアタイプ | EER | コアファクター(ΣI/ A)mm1 | 69 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















