Fluke Electronics
| 部品型番 | 282-U 115V | メーカー | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | UNVRSL WAVEFORM GEN 40MS/S 2CH | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 21 pcs | データシート | 282-U 115V.pdf |
| 重量 | 16 lbs (7.3kg) | タイプ | Function Generator, DDS |
| 供給電圧 | 115V | 信号タイプ | Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse |
| シリーズ | 280 | 他の名前 | 2423164 282-U 115V-ND 282-U115V |
| チャネル数 | 2 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable |
| 関数 | Arbitrary, Sweep | 周波数 - 最大 | 40MHz |
| 表示方式 | LCD | 詳細な説明 | 40MHz Arbitrary, Sweep Function Generator, DDS 2 Channel Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse Display Type LCD |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |







