| 部品型番 | 04926.70.01 | メーカー | General Cable |
|---|---|---|---|
| 説明 | 6' 16/3 SJ BLACK PWR SUPPLY | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 7562 pcs | データシート | 04926.70.01.pdf |
| 針金ゲージ | 16 AWG | 定格電圧 | 125VAC |
| スタイル | Male Pins (Blades) to Leads | 遮蔽 | - |
| シリーズ | - | 運転温度 | 60°C |
| 導体の数 | 3 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 6 Weeks | 長さ | 6.00' (1.83m) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 6.00' (1.83m) Power Cord Black NEMA 5-15P To Cable SJ | 定格電流 | 13A |
| コードタイプ | SJ | 色 | Black |
| 承認された国 | Canada, United States | 承認マーク | CSA, UL |
| 第2コネクタ | Cable | 第1コネクタ | NEMA 5-15P |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |












