Greenlee Communications
| 部品型番 | 56MU-LM6 | メーカー | Greenlee Communications |
|---|---|---|---|
| 説明 | REFCAB MM62.5 MUPC | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 356 pcs | データシート | 56MU-LM6.pdf |
| タイプ | Multimode | シリーズ | - |
| リターンロス | 40dB | 評価 | - |
| 他の名前 | 60678 | 運転温度 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | 長さ - 全体 | 9.8' (3.0m) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | ジャケット(絶縁)材料 | - |
| 挿入損失 | 0.25dB | 繊維の種類 | 62.5/125 |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Cable Fiber Optic MU To MU 62.5/125 9.8' (3.0m) |
| 色 - コネクタ | - | 色 - ケーブル | - |
| ケーブルタイプ | - | ケーブル直径 | 0.10" (2.5mm) |
| 曲げ半径 | - | 第2コネクタ | MU |
| 第1コネクタ | MU |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |














