| 部品型番 | M22-2024005 | メーカー | Harwin |
|---|---|---|---|
| 説明 | 40+40 DIL VERT HDR GOLD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5393 pcs | データシート | M22-2024005.pdf |
| 定格電圧 | - | 終了 | Solder |
| スタイル | Board to Board | 逃げる | Unshrouded |
| シリーズ | M22 | 行間隔 - 嵌合 | 0.079" (2.00mm) |
| ピッチメイティング | 0.079" (2.00mm) | パッケージング | Bulk |
| 全体的なコンタクト長 | 0.331" (8.40mm) | 運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 行数 | 2 | ロードされたポジション数 | All |
| ポジション数 | 80 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
| 嵌合したスタッキングハイツ | 3.8mm, 5.9mm, 8.6mm | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 差動データ伝送 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | 断熱高さ | 0.059" (1.50mm) |
| 絶縁カラー | Black | 保護等級 | - |
| 特徴 | - | 固定タイプ | Push-Pull |
| 詳細な説明 | Connector Header Through Hole 80 position 0.079" (2.00mm) | 定格電流 | 1A per Contact |
| 連絡先タイプ | Male Pin | コンタクト形状 | Square |
| コンタクト材質 | Phosphor Bronze | コンタクト長 - ポスト | 0.134" (3.40mm) |
| コンタクト長 - 嵌合 | 0.138" (3.50mm) | 接点仕上げ厚さ - ポスト | - |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | コンタクトフィニッシュ - ポスト | - |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold | コネクタタイプ | Header, Cuttable |
| アプリケーション | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



