Intersil
| 部品型番 | ISL5961EVAL2 | メーカー | Intersil |
|---|---|---|---|
| 説明 | ISL5961 TSSOPEVALUATION PLATF | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 369 pcs | データシート | 1.ISL5961EVAL2.pdf2.ISL5961EVAL2.pdf |
| 使用IC /部品 | ISL5961 TSSOP | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | CommLink™ | サンプリングレート(毎秒) | 210M |
| DACの数 | 1 | ビット数 | 14 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 詳細な説明 | ISL5961 TSSOP CommLink™ Series 14 Bit 210M Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board |
| データインタフェース | Parallel | DACタイプ | Current |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |











