| 部品型番 | ISL8022EVAL2Z | メーカー | Intersil |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVAL BOARD 2 FOR ISL8022 | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 2341 pcs | データシート | 1.ISL8022EVAL2Z.pdf2.ISL8022EVAL2Z.pdf |
| 電圧 - 出力 | 1.8V, 2.5V | 電圧 - 入力 | 2.8 V ~ 5.5 V |
| 使用IC /部品 | ISL8022 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | レギュレータトポロジー | Buck |
| 出力およびタイプ | 2, Non-Isolated | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 15 Weeks | 主目的 | DC/DC, Step Down |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 周波数 - スイッチング | 2.25MHz |
| 詳細な説明 | ISL8022 - DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | 電流 - 出力 | 2A, 1.7A |
| 基板タイプ | Fully Populated |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |





