Intersil
| 部品型番 | X9259EVAL | メーカー | Intersil |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVAL BOARD FOR X9259 | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 294 pcs | データシート | X9259EVAL.pdf |
| 使用IC /部品 | X9259 | タイプ | Data Acquisition |
| 供給コンテンツ | Board(s) | シリーズ | XDCP™ |
| 副属性 | - | プライマリ属性 | 4 Channel, 256 Position |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 17 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 関数 | Digital Potentiometer |
| 埋め込み | - | 詳細な説明 | X9259 Digital Potentiometer Data Acquisition Evaluation Board |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















