Intersil
| 部品型番 | ZL9010MEVAL1Z | メーカー | Intersil |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVAL BOARD FOR ZL9010MEVAL1Z | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 1477 pcs | データシート | 1.ZL9010MEVAL1Z.pdf2.ZL9010MEVAL1Z.pdf |
| 電圧 - 出力 | 0.6 V ~ 3.6 V | 電圧 - 入力 | 4.5 V ~ 13.5 V |
| 使用IC /部品 | ZL9010M | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | Zilker Labs™ | レギュレータトポロジー | Buck |
| 出力およびタイプ | 1, Non-Isolated | メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| 主目的 | DC/DC, Step Down | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable |
| 周波数 - スイッチング | - | 詳細な説明 | ZL9010M Zilker Labs™ DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| 電流 - 出力 | 10A | 基板タイプ | Fully Populated |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |













