KEMET
| 部品型番 | CCR78CG472JR | メーカー | KEMET |
|---|---|---|---|
| 説明 | 4700PF 100V | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 2962 pcs | データシート | CCR78CG472JR.pdf |
| 電圧 - 定格 | 100V | 公差 | ±5% |
| 厚さ(最大) | - | 温度係数 | C0G, NP0 |
| サイズ/寸法 | 0.250" Dia x 0.500" L (6.35mm x 12.70mm) | シリーズ | Military, MIL-PRF-20, CCR78 |
| 評価 | - | パッケージ/ケース | Axial |
| 他の名前 | C202G472J1G5CR | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Through Hole | メーカーの標準リードタイム | 54 Weeks |
| リードスタイル | Straight | リード間隔 | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | 特徴 | - |
| 故障率 | R (0.01%) | 詳細な説明 | 4700pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Axial |
| キャパシタンス | 4700pF | アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |










