| 部品型番 | CDR32BX103BKWP | メーカー | KEMET |
|---|---|---|---|
| 説明 | .010UF 100V | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 145242 pcs | データシート | CDR32BX103BKWP.pdf |
| 電圧 - 定格 | 100V | 公差 | ±10% |
| 厚さ(最大) | 0.051" (1.30mm) | 温度係数 | BX |
| サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | シリーズ | Military, MIL-PRF-55681, CDR32 |
| 評価 | - | パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) |
| 他の名前 | C1206N103K1XPL | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC | メーカーの標準リードタイム | 54 Weeks |
| リードスタイル | - | リード間隔 | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | 特徴 | - |
| 故障率 | P (0.1%) | 詳細な説明 | 10000pF ±10% 100V Ceramic Capacitor BX 1206 (3216 Metric) |
| キャパシタンス | 10000pF | アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



