| 部品型番 | CWR11HH226KC | メーカー | KEMET |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP TANT 22UF 10% 15V 2917 | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 28001 pcs | データシート | CWR11HH226KC.pdf |
| 電圧 - 定格 | 15V | タイプ | Molded |
| 公差 | ±10% | サイズ/寸法 | 0.287" Dia x 0.169" L (7.30mm x 4.30mm) |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 2917 (7343 Metric) | 他の名前 | 1001-2246-2 1001-2246-2-MIL CWR11HH226KC7370 T492D226K015CH7370 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 34 Weeks |
| メーカーサイズコード | D | 温度@生涯。 | - |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.122" (3.10mm) | 特徴 | Military |
| 故障率 | C (0.01%) | ESR(等価直列抵抗) | 1.1 Ohm |
| 詳細な説明 | 22µF Molded Tantalum Capacitors 15V 2917 (7343 Metric) 1.1 Ohm | キャパシタンス | 22µF |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




