| 部品型番 | M39014/05-2123 | メーカー | KEMET |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 0.68UF 50V 10% AXIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 13138 pcs | データシート | M39014/05-2123.pdf |
| 電圧 - 定格 | 50V | 公差 | ±10% |
| 厚さ(最大) | - | 温度係数 | BR |
| サイズ/寸法 | 0.250" Dia x 0.500" L (6.35mm x 12.70mm) | シリーズ | Military, MIL-PRF-39014, CKR15 |
| 評価 | - | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Axial | 他の名前 | 1001-2310 1001-2310-MIL C202T684K5R5CR7314 M39014/05-21237314 M39014052123 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 54 Weeks |
| リードスタイル | Straight | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | - | 故障率 | R (0.01%) |
| 詳細な説明 | 0.68µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BR Axial | キャパシタンス | 0.68µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



