| 部品型番 | PEH200KC5150MB2 | メーカー | KEMET |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 15000UF 20% 40V SCREW | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5403 pcs | データシート | 1.PEH200KC5150MB2.pdf2.PEH200KC5150MB2.pdf |
| 電圧 - 定格 | 40V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 1.441" Dia (36.60mm) |
| シリーズ | PEH200 | 低周波リップル電流 | 14.6A @ 100Hz |
| 評価 | - | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial, Can - Screw Terminals |
| 他の名前 | 399-5651 A451GF153M040A |
運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Chassis Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 19 Weeks | 温度@生涯。 | 10000 Hrs @ 85°C |
| リード間隔 | 0.512" (13.00mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インピーダンス | 12 mOhms | 高さ - 着席(最大) | 2.933" (74.50mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | 16 mOhm @ 100Hz | 詳細な説明 | 15000µF 40V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 16 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| キャパシタンス | 15000µF | アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



