| 部品型番 | BU90LV048-E2 | メーカー | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC RECIEVIER LVDS SSOP-B16 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 68761 pcs | データシート | 1.BU90LV048-E2.pdf2.BU90LV048-E2.pdf |
| 電源電圧 - | 3 V ~ 3.6 V | タイプ | Receiver |
| サプライヤデバイスパッケージ | 16-SSOPB | シリーズ | - |
| プロトコル | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 他の名前 | BU90LV048-E2-ND BU90LV048-E2TR BU90LV048E2 |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | ドライバ/レシーバ数 | 0/4 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 二重 | - | 詳細な説明 | 0/4 Receiver 16-SSOPB |
| データレート | - | ベース部品番号 | BU90LV048 |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



