| 部品型番 | SCS312AHGC9 | メーカー | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | SHORTER RECOVERY TIME, ENABLING | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 26436 pcs | データシート | SCS312AHGC9.pdf |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 650V | サプライヤデバイスパッケージ | TO-220ACP |
| 速度 | No Recovery Time > 500mA (Io) | シリーズ | - |
| 逆回復時間(trrの) | 0ns | パッケージ/ケース | TO-220-2 |
| 動作温度 - ジャンクション | 175°C (Max) | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 23 Weeks |
| 鉛フリーステータス | Lead free | ダイオードタイプ | Silicon Carbide Schottky |
| 詳細な説明 | Diode Silicon Carbide Schottky 650V 12A (DC) Through Hole TO-220ACP | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 60µA @ 650V |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 12A (DC) | Vrと、F @キャパシタンス | 600pF @ 1V, 1MHz |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |







