| 部品型番 | LX18-P130-3 | メーカー | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 3SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 78869 pcs | データシート | 1.LX18-P130-3.pdf2.LX18-P130-3.pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.76V | 視角 | 120° |
| パッケージの耐熱性 | 9°C/W | サプライヤデバイスパッケージ | 4530 |
| サイズ/寸法 | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | シリーズ | LUXEON Rebel PLUS |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 1812 (4532 Metric) |
| 他の名前 | 1416-1001-1 1417-1001-1 1417-1001-1-ND |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 98 lm/W | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.083" (2.10mm) | 85°Cのフラックス、電流 - テスト | 95 lm (Typ) |
| 25℃でのフラックス、電流 - テスト | - | 詳細な説明 | LED Lighting LUXEON Rebel PLUS White, Warm 3000K 3-Step MacAdam Ellipse 2.76V 350mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| 電流 - テスト | 350mA | 電流 - 最大 | 1A |
| 色 | White, Warm | CRI(演色指数) | 80 |
| CCT(K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |












