LUMILEDS
| 部品型番 | LXML-PR02-A900 | メーカー | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED LUXEON REBEL ROYAL SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 69220 pcs | データシート | 1.LXML-PR02-A900.pdf2.LXML-PR02-A900.pdf |
| 波長 | 448nm (Typ) | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.9V |
| 視角 | 125° | パッケージの耐熱性 | 6°C/W |
| 温度 - 試験 | 25°C | サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | シリーズ | LUXEON Rebel Color ES |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 1812 (4532 Metric) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | @電流ルーメン/ワット - テスト | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.083" (2.10mm) |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | 965mW (900mW ~ 1030mW) | 詳細な説明 | LED Lighting Color LUXEON Rebel Color ES Blue 448nm (Typ) 1812 (4532 Metric) |
| 電流 - テスト | 700mA | 電流 - 最大 | 1A |
| 色 | Blue |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



