| 部品型番 | MXC8-PW27-0000 | メーカー | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 395494 pcs | データシート | 1.MXC8-PW27-0000.pdf2.MXC8-PW27-0000.pdf3.MXC8-PW27-0000.pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 6.1V | 視角 | 115° |
| パッケージの耐熱性 | 18°C/W | サプライヤデバイスパッケージ | 3535 |
| サイズ/寸法 | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) | シリーズ | LUXEON 3535 2D |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 1414 (3535 Metric) |
| 他の名前 | 1416-1454-1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 113 lm/W |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.035" (0.90mm) |
| 85°Cのフラックス、電流 - テスト | - | 25℃でのフラックス、電流 - テスト | 69 lm (Typ) |
| 詳細な説明 | LED Lighting LUXEON 3535 2D White, Warm 2700K 6.1V 100mA 115° 1414 (3535 Metric) | 電流 - テスト | 100mA |
| 電流 - 最大 | 200mA | 色 | White, Warm |
| CRI(演色指数) | 80 | CCT(K) | 2700K |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |











