| 部品型番 | ANT-DB1-RMS-RPS | メーカー | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ WHIP STR | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 7631 pcs | データシート | ANT-DB1-RMS-RPS.pdf |
| VSWR | 1.5, 2 | 終了 | Cable (4.3M) - RP-SMA Male |
| シリーズ | RMS | リターンロス | - |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | ANTDB1RMSRPS Q3670409 |
| バンドの数 | 2 | 装着タイプ | Panel Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 保護等級 | - |
| 高さ(最大) | 2.583" (65.60mm) | 利得 | -0.6dBi, 5.3dBi |
| 周波数範囲 | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 周波数グループ | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| 周波数(中心/帯域) | 892MHz, 1.9GHz | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 892MHz, 1.9GHz Whip, Straight RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz -0.6dBi, 5.3dBi Cable (4.3M) - RP-SMA Male Panel Mount | アプリケーション | - |
| アンテナの種類 | Whip, Straight |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |





