| 部品型番 | SSF-LXH25780GD | メーカー | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED 2.5X7MM RECT RA GRN DIFFPCMT | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 97616 pcs | データシート | SSF-LXH25780GD.pdf |
| 波長 - ピーク | 565nm | 定格電圧 | 2.2V |
| 視角 | 110° | シリーズ | - |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | 67-1270 LU20235 SSFLXH25780GD |
| 装着タイプ | Through Hole, Right Angle | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela定格 | 9mcd | メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks |
| レンズタイプ | Diffused, Tinted | レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top, 7.00mm x 2.50mm |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, SIP Green Diffused, Tinted 2.2V 20mA Rectangle with Flat Top, 7.00mm x 2.50mm Through Hole, Right Angle |
| 現在 | 20mA | コンフィギュレーション | Bar - Single, SIP |
| 色 | Green |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |











