
| 部品型番 | ADC14V155HFEB/NOPB | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVAL ADC12V155HF >150MHZ | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 202 pcs | データシート | |
| 使用IC /部品 | ADC14V155 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 155M |
| 条件@パワー(標準) | 951mW @ 155MSPS | 他の名前 | ADC14V155HFEB ADC14V155HFEB-ND ADC14V155HFEBNOPB |
| ビット数 | 14 | A / Dコンバータの数 | 1 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable |
| 入力範囲 | - | 詳細な説明 | ADC14V155 - 14 Bit 155M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| データインタフェース | Parallel |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















