
| 部品型番 | ADS7851EVM-PDK | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVAL MODULE FOR ADS7851 | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 338 pcs | データシート | |
| 使用IC /部品 | ADS7851 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 1.5M |
| 条件@パワー(標準) | 50mW @ 1.5MSPS | ビット数 | 14 |
| A / Dコンバータの数 | 2 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 入力範囲 | ±2 x VREF |
| 詳細な説明 | ADS7851 - 14 Bit 1.5M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | データインタフェース | Serial |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |



