
| 部品型番 | BQ296212DSGT | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC BATT PROTECTION LI-ION 8WSON | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 124599 pcs | データシート | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-WSON (2x2) | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 8-WFDFN Exposed Pad |
| 他の名前 | 296-45084-2 | 運転温度 | -40°C ~ 110°C (TA) |
| 細胞数 | 2 ~ 4 | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | - | 関数 | Battery Protection |
| フォールトプロテクション | Over Voltage | 詳細な説明 | Battery Battery Protection IC Lithium Ion 8-WSON (2x2) |
| バッテリーのケミストリー | Lithium Ion |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















