
| 部品型番 | BQ7790512PW | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | 3- TO 5-SERIES LI-ION AND LI-PHO | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 70279 pcs | データシート | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 20-TSSOP | シリーズ | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| 他の名前 | 296-47448 | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 細胞数 | 3 ~ 5 | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | - | 関数 | Battery Protection |
| フォールトプロテクション | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | 詳細な説明 | Battery Battery Protection IC Lithium Ion 20-TSSOP |
| バッテリーのケミストリー | Lithium Ion |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |




