
| 部品型番 | LM96550SQE/NOPB | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC ULTRASOUND TX PULSER 80WQFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5123 pcs | データシート | |
| 電源電圧 - | 2.5 V ~ 5 V | サプライヤデバイスパッケージ | 80-WQFN (12x12) |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 80-WFQFN | 他の名前 | LM96550SQE/NOPBTR LM96550SQENOPB |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | Medical Ultrasound Imaging, Sonar PMIC 80-WQFN (12x12) | 電流 - 供給 | - |
| ベース部品番号 | LM96550 | アプリケーション | Medical Ultrasound Imaging, Sonar |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















