
| 部品型番 | MSP430FR5994IPM | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | MSP430FR5994IPM | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 21789 pcs | データシート | |
| 電源電圧 - (VCC / VDD) | 1.8 V ~ 3.6 V | サプライヤデバイスパッケージ | 64-LQFP (10x10) |
| 速度 | 16MHz | シリーズ | MSP430™ FRAM |
| RAMサイズ | 8K x 8 | プログラムメモリタイプ | FRAM |
| プログラムメモリサイズ | 256KB (256K x 8) | 周辺機器 | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT |
| パッケージング | Tray | パッケージ/ケース | 64-LQFP |
| 他の名前 | 296-48028 MSP430FR5994IPM-ND |
オシレータタイプ | Internal/External |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | I / Oの数 | 54 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 26 Weeks |
| EEPROMサイズ | - | 詳細な説明 | CPUXV2 MSP430™ FRAM Microcontroller IC 16-Bit 16MHz 256KB (256K x 8) FRAM 64-LQFP (10x10) |
| データ・コンバータ | A/D 17x12b | コアサイズ | 16-Bit |
| コアプロセッサ | CPUXV2 | 接続性 | I²C, IrDA, SPI, UART/USART |
| フェデックス | www.FedEx.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | 35.00ドルからの基本送料は、ゾーンと国によって異なります。 |















